Runlevel Leaderboard
Runlevel Leaderboard
Premium
Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.
Login or Free Register to join this leaderboard.
Rank | Public Name | Runlevel | |
---|---|---|---|
謝孟育 | 69.4 | ||
鄭智穗 | 67.6 | ||
黃傑民 | 66.4 | ||
4 | Dennis Shao | 64.6 | |
5 | Ray Chang | 63.3 | |
6 | 楊志祥 | 61.9 | |
7 | 小黑 | 61.8 | |
8 | 楊博智 | 61.4 | |
9 | Alex Lee | 61.1 | |
10 | 葉昇達 | 59.4 | |
11 | Chung Him Lau | 58.5 | |
12 | Chi-Ming Chan | 58.5 | |
13 | Uriah | 57.9 | |
14 | 李新元 | 57.7 | |
15 | 高賽 | 57.6 | |
16 | 黃洛彬 | 57.4 | |
17 | 梓豪何 | 57.4 | |
18 | 莊冠世 | 57.3 | |
19 | John Lin | 57.2 | |
20 | 陳書瀚 | 57.2 | |
21 | 劉雨禎 | 57 | |
22 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 57 | |
23 | 阿宏 | 57 | |
24 | 羅偉郎 | 56.8 | |
25 | Kang Zi Jun | 56.8 | |
26 | 黃書韋 | 56.5 | |
27 | Tom | 56.5 | |
28 | George Ho | 56.4 | |
29 | 朱宏仁(小朱教練) | 56.2 | |
30 | Rocky | 56.2 | |
31 | Man Kit Sou | 56.1 | |
32 | 林志文 | 56.1 | |
33 | 謝世峰 | 55.9 | |
34 | YUSHU LIU | 55.8 | |
35 | William Chiang | 55.8 | |
36 | 黃張維 | 55.6 | |
37 | Well Well | 55.5 | |
38 | 王冠翔 | 55.3 | |
39 | Kan | 55.3 | |
40 | 姚信宇 | 55.3 | |
41 | 狗勾 | 55 | |
42 | 健 | 54.8 | |
43 | Eric313 | 54.8 | |
44 | 蕭朝文 | 54.7 | |
45 | Alan | 54.7 | |
46 | Shane (小吳) | 54.6 | |
47 | 小鐵 | 54.5 | |
48 | 陳俊仲 | 54.4 | |
49 | Cw Lan | 54.4 | |
50 | Ar Dy | 54.4 | |
51 | Niko Wong | 54.4 | |
52 | 郭泰仲 | 54.3 | |
53 | KaiLiWang | 54.3 | |
54 | Coach Hank 陳政翰 | 54.2 | |
55 | Roy Han | 54.2 | |
56 | 王世賢 | 54.2 | |
57 | 李柏岳 | 54.1 | |
58 | 黃亮中 | 54 | |
59 | Daniel | 54 | |
60 | Ko Ching-Wen | 53.9 | |
61 | 顏佳豪 | 53.9 | |
62 | Ko Chiu | 53.8 | |
63 | 莊忠益 | 53.8 | |
64 | 張正賢 | 53.8 | |
65 | Poon Chi Ho | 53.6 | |
66 | 楊小羊 | 53.6 | |
67 | 李振億 | 53.4 | |
68 | 吳爭融 | 53.3 | |
69 | 品帆 | 53.3 | |
70 | 李岳龍 | 53.3 | |
71 | Harry Chan | 53.3 | |
72 | Victor Kwan | 53.2 | |
73 | Raymond Liu | 52.9 | |
74 | Kao Ching Feng | 52.8 | |
75 | 69170 | 52.7 | |
76 | 白文正 | 52.3 | |
77 | CHWANG | 52.2 | |
78 | RuNick Ip | 52.1 | |
79 | 塗孟儒 | 52.1 | |
80 | Derek | 52 | |
81 | eddy99 | 52 | |
82 | 魏君銘 | 51.9 | |
83 | Yu Cao | 51.9 | |
84 | Coach KaPo | 51.9 | |
85 | Andy-kuo | 51.9 | |
86 | 孫雩峰 | 51.8 | |
87 | Wan Chi Ho | 51.8 | |
88 | Sony Gao | 51.8 | |
89 | 江勝裕 | 51.8 | |
90 | 丘怡昀 | 51.7 | |
91 | Philip Lee | 51.6 | |
92 | 米漿 | 51.6 | |
93 | Johan Young | 51.6 | |
94 | 王瑞源 | 51.6 | |
95 | 張俊億 | 51.5 | |
96 | Edward/吉胖貓 | 51.5 | |
97 | 林政豪 | 51.5 | |
98 | 羅譽寅 | 51.3 | |
99 | 鍾易霖 | 51.2 | |
100 | Adam | 51.1 | |
101 | 蘇峻玄 | 51.1 | |
102 | Jack ting | 51 | |
103 | 藍藍藍 | 51 | |
104 | Meng | 50.9 | |
105 | 余文彥 | 50.8 | |
106 | Shih Wei You | 50.8 | |
107 | 楊明曜 | 50.5 | |
108 | 嘉鴻 | 50.3 | |
109 | Uncle Seal | 50.2 | |
110 | Jacky Chiu | 50.2 | |
111 | winderwill | 50.2 | |
112 | 曾耀群 | 50.1 | |
113 | Alvin Lee | 50.1 | |
114 | Jacob Tsou | 50.1 | |
115 | Yao-Chung Lin | 50 | |
116 | MARC TIEN | 50 | |
117 | LCM | 50 | |
118 | Yorick Tu | 49.9 | |
119 | Chan Chun Chih | 49.9 | |
120 | 張志華 | 49.9 | |
121 | Timothy | 49.9 | |
122 | Ikai Tsai | 49.9 | |
123 | 周靖棠 | 49.9 | |
124 | Vincent Chan | 49.8 | |
125 | 靴拔 ハーバート | 49.8 | |
126 | 張皓涵 | 49.8 | |
127 | 陳裕昌Samuel | 49.7 | |
128 | 陳賢璟 | 49.7 | |
129 | Swimming Su | 49.6 | |
130 | 劉祥霖 | 49.6 | |
131 | Yin Ng | 49.6 | |
132 | KT | 49.5 | |
133 | 詹峻明 | 49.5 | |
134 | Alex Liu | 49.5 | |
135 | 林鼎軒 | 49.5 | |
136 | Kyle Yeh | 49.5 | |
137 | 劉俊宏 | 49.4 | |
138 | Dylan | 49.4 | |
139 | MH | 49.4 | |
140 | Ming | 49.4 | |
141 | 白利 | 49.4 | |
142 | 洪 | 49.3 | |
143 | 王炯珵 | 49.1 | |
144 | run forest run | 49.1 | |
145 | Garvin | 49.1 | |
146 | 鏖戰-貓咪🐱 | 49.1 | |
147 | Kuo-Chih Chen | 48.9 | |
148 | Edmund | 48.9 | |
149 | 林廷恩 | 48.9 | |
150 | Sky | 48.9 | |
151 | 古漢斌 | 48.8 | |
152 | 中和金城武 | 48.8 | |
153 | 亨利法克特 | 48.8 | |
154 | 林聿毅 | 48.7 | |
155 | RolexL | 48.7 | |
156 | Minor Lau | 48.6 | |
157 | 練真雄 | 48.5 | |
158 | 賴銘舜 | 48.4 | |
159 | 許展鵬 | 48.4 | |
160 | 路易哥 | 48.4 | |
161 | Gary Chen | 48.3 | |
162 | Damon | 48.3 | |
163 | 王仕杰 | 48.3 | |
164 | 劉天賜 | 48.2 | |
165 | 林明毅 | 48.2 | |
166 | 121_梁晉榮 | 48.1 | |
167 | Ryan Tsai | 48.1 | |
168 | Sam Siu | 48.1 | |
169 | 李宜鎧 | 48.1 | |
170 | Ho-cheng Yao | 48 | |
171 | 李志榮 | 48 | |
172 | Chen Chiung Yu | 48 | |
173 | Wilfred Chung | 48 | |
174 | Sheng Hsuan Lin | 48 | |
175 | AsherZ | 47.9 | |
176 | Alex Tsai | 47.9 | |
177 | 林筠謦 | 47.9 | |
178 | David Chou | 47.8 | |
179 | 盧孔德 | 47.8 | |
180 | 蔡豐印 | 47.8 | |
181 | 張勝凱 | 47.6 | |
182 | kkLIU | 47.6 | |
183 | 楊志偉 | 47.5 | |
184 | 周建宏 | 47.5 | |
185 | Ven | 47.4 | |
186 | Howard Chiu | 47.4 | |
187 | Eddy | 47.4 | |
188 | Ryan | 47.3 | |
189 | TH | 47.3 | |
190 | billy lei | 47.3 | |
191 | 曾繼德 | 47.1 | |
192 | 小路 | 47.1 | |
193 | 衛廷 | 47.1 | |
194 | HsiuMing Lin | 47.1 | |
195 | 黃泓力 | 47.1 | |
196 | 帥伯 | 47.1 | |
197 | E pace runner | 47 | |
198 | Topas | 47 | |
199 | Henry Chen&Ray Chen | 47 | |
200 | Chien-cheng Lin | 47 | |
201 | 陳明昌 | 47 | |
202 | Ray | 46.9 | |
203 | Porter | 46.8 | |
204 | Henderson Ho | 46.8 | |
205 | Tony Lin | 46.7 | |
206 | Strven Yeh | 46.7 | |
207 | 王寶慶 | 46.7 | |
208 | 白品鍵 | 46.7 | |
209 | sanchi Chen | 46.7 | |
210 | Steve Huang | 46.6 | |
211 | Poki | 46.6 | |
212 | 王若揚 | 46.5 | |
213 | Brian Hua | 46.5 | |
214 | 大齊 | 46.5 | |
215 | Ching Wan | 46.4 | |
216 | Ian Guo | 46.4 | |
217 | ChiChi | 46.4 | |
218 | 陳柏辰 | 46.3 | |
219 | Kelvin Ng | 46.3 | |
220 | 陳致安 | 46.3 | |
221 | Jason | 46.3 | |
222 | 陳穎琦 | 46.3 | |
223 | Tsungwei Cheng | 46.2 | |
224 | 李進廉 | 46.2 | |
225 | 阿瑞 | 46.2 | |
226 | 李睿騰 | 46.2 | |
227 | 張志明 | 46.2 | |
228 | 劉誌雄 | 46.2 | |
229 | 高志明 | 46.1 | |
230 | 張凱翔 | 46 | |
231 | James Lee | 45.9 | |
232 | Max CHEN | 45.9 | |
233 | 林宜賢 | 45.9 | |
234 | Ryan | 45.7 | |
235 | 白耿泰 | 45.6 | |
236 | 王俊智 | 45.5 | |
237 | Alfred Ngai | 45.5 | |
238 | 郭沁毅 | 45.4 | |
239 | 姜明軍 | 45.4 | |
240 | Ares | 45.4 | |
241 | Gin Edward | 45.3 | |
242 | 羅小屈 | 45.3 | |
243 | Jason Hung | 45.3 | |
244 | 熊大 | 45.3 | |
245 | 老羊 | 45.3 | |
246 | 黃建宗 | 45.2 | |
247 | 吳威劭 | 45.2 | |
248 | 黃聖 | 45.2 | |
249 | 譚建文 | 45.2 | |
250 | ERIC | 45.1 | |
251 | 林芳宇 | 45.1 | |
252 | 吳振璿 | 45.1 | |
253 | Mac Lin | 45.1 | |
254 | Alan | 45.1 | |
255 | 李明昌 | 45.1 | |
256 | Miles | 45 | |
257 | Biao Li | 45 | |
258 | 小乖乖 | 45 | |
259 | Tong Chun Him | 44.9 | |
260 | Jack Wong | 44.9 | |
261 | Mole Lin | 44.9 | |
262 | 歇蔡 | 44.9 | |
263 | Cj Cheng | 44.9 | |
264 | 許璧麟 | 44.9 | |
265 | 黃亘志 | 44.8 | |
266 | 廖立民 | 44.8 | |
267 | 陳志偉 | 44.8 | |
268 | Chien Chih Lai | 44.8 | |
269 | 蔡文智 | 44.8 | |
270 | Nathan | 44.8 | |
271 | 293_子函 | 44.8 | |
272 | Josh | 44.7 | |
273 | 蔡振欽 | 44.7 | |
274 | fr0*****@gmail.com | 44.7 | |
275 | Christopher Ho | 44.7 | |
276 | 施博翔 | 44.7 | |
277 | Benson Gao | 44.7 | |
278 | 林振暘 | 44.6 | |
279 | Wayne Sham | 44.5 | |
280 | kunfuh | 44.5 | |
281 | Derekc | 44.5 | |
282 | 311昌哥 | 44.5 | |
283 | 山姆、型男老爸 | 44.4 | |
284 | Lawrence | 44.4 | |
285 | 陳紹綱 | 44.3 | |
286 | 陳嘉仁 | 44.2 | |
287 | 龔家賢 | 44.2 | |
288 | Nam leo | 44.2 | |
289 | 04_黃建溢 | 44.1 | |
290 | 杨斌 | 44.1 | |
291 | Marc Kung | 44.1 | |
292 | Hower Cheng | 44.1 | |
293 | KFCS | 44.1 | |
294 | Chuan Luen Wu | 44.1 | |
295 | Endymion | 44 | |
296 | Shane | 44 | |
297 | Kenny Lee | 44 | |
298 | Vincent Chau | 44 | |
299 | Chia-Cheng Hsu | 43.9 | |
300 | 洪志銘 | 43.9 | |
301 | 劉旺駿 | 43.9 | |
302 | 林文琳 | 43.8 | |
303 | Yu-Shiang Lin | 43.8 | |
304 | 李坤峰 | 43.8 | |
305 | 16_鄭文良 | 43.8 | |
306 | Pluto Fai | 43.8 | |
307 | Mayaw Icilo | 43.8 | |
308 | 郭思宏 | 43.8 | |
309 | 66642 | 43.8 | |
310 | Adrian | 43.8 | |
311 | 螺絲哥 | 43.7 | |
312 | 陳榮駿 | 43.7 | |
313 | Ryan Jiang | 43.7 | |
314 | 施鈞豪 | 43.7 | |
315 | 楊博偉 | 43.7 | |
316 | 鄭匡寓 | 43.6 | |
317 | Ssu-hsien Chih | 43.6 | |
318 | 張修修 | 43.5 | |
319 | Ronan | 43.5 | |
320 | 吳建龍 | 43.5 | |
321 | 賴國根 | 43.4 | |
322 | Bel | 43.4 | |
323 | Xing Yang | 43.4 | |
324 | Fx.RQ | 43.3 | |
325 | 陳昭宇 | 43 | |
326 | Steven Lam | 43 | |
327 | GoRun | 43 | |
328 | Brian Chu | 42.9 | |
329 | 許庭榮 | 42.9 | |
330 | 吳烱益 | 42.9 | |
331 | 范峻維 | 42.9 | |
332 | Ken.Yu | 42.9 | |
333 | Tsung Yu Chen | 42.8 | |
334 | 孙斌 | 42.8 | |
335 | Ike Cheng | 42.8 | |
336 | 天涞 | 42.8 | |
337 | 戴秀雄暱稱 | 42.8 | |
338 | 陳佑保 | 42.7 | |
339 | 风景 | 42.6 | |
340 | RC | 42.6 | |
341 | 杜老爺 | 42.6 | |
342 | 郭柏伸 | 42.5 | |
343 | Jack | 42.5 | |
344 | Peter Chang | 42.5 | |
345 | 65249 | 42.5 | |
346 | 陳爾勵 | 42.5 | |
347 | Cliff | 42.4 | |
348 | Greet | 42.4 | |
349 | 59417 | 42.4 | |
350 | CC Ɔ | 42.4 | |
351 | YinBoy | 42.4 | |
352 | Sunny Chan | 42.3 | |
353 | 曾敬哲 | 42.3 | |
354 | Kailin | 42.2 | |
355 | 帥彰 | 42.2 | |
356 | PRINCE | 42.1 | |
357 | Chester | 42.1 | |
358 | Mike | 42 | |
359 | 陸怡堯 | 41.9 | |
360 | 林宸宇 | 41.8 | |
361 | 姆斯 | 41.8 | |
362 | 71209 | 41.7 | |
363 | Alex Sung | 41.7 | |
364 | David Hui | 41.6 | |
365 | Jonas | 41.6 | |
366 | Alex | 41.6 | |
367 | 雙下巴 | 41.6 | |
368 | Zoxi | 41.4 | |
369 | 林建宏 | 41.4 | |
370 | Scott Chen | 41.4 | |
371 | Justin Loo | 41.3 | |
372 | Tony | 41.3 | |
373 | 李松青 | 41.3 | |
374 | Denis | 41.2 | |
375 | Wei-Bor Tsai | 41.2 | |
376 | Keithchon | 41.2 | |
377 | 嚴俊傑 | 41.2 | |
378 | 簡維君 | 41.1 | |
379 | 跑出新天地 | 41 | |
380 | Izero Lee | 40.9 | |
381 | Oliver Lin | 40.9 | |
382 | Dickson | 40.9 | |
383 | a127a127 | 40.9 | |
384 | 董建弘 | 40.8 | |
385 | MK Lee | 40.8 | |
386 | Chin | 40.8 | |
387 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
388 | Joseph Chao | 40.7 | |
389 | 66333 | 40.7 | |
390 | 黃玠 | 40.7 | |
391 | Mike CHAN | 40.7 | |
392 | Simon | 40.7 | |
393 | Jianhua Chen | 40.7 | |
394 | Melvin张振忠 | 40.7 | |
395 | Chris Lam | 40.7 | |
396 | Polo | 40.6 | |
397 | danielwang | 40.6 | |
398 | 許鬍鬚 | 40.6 | |
399 | 蔣清河 | 40.5 | |
400 | Spike Yang | 40.5 | |
401 | 王弘仁 | 40.5 | |
402 | 66261 | 40.5 | |
403 | Loren Liang | 40.4 | |
404 | Alex | 40.4 | |
405 | Oscar Cheng | 40.3 | |
406 | shing Lam | 40.3 | |
407 | Hsiang-chun Hsiao | 40.3 | |
408 | 惡魔之子 | 40.3 | |
409 | Wei-Chih Li | 40.2 | |
410 | 侯寶寶 | 40.2 | |
411 | 老翁 | 40.1 | |
412 | she******@gmail.com | 40.1 | |
413 | 竜神震 | 40.1 | |
414 | Shawn H | 40.1 | |
415 | 陳建民 | 40 | |
416 | 何尚哲 | 40 | |
417 | Bryan2299 | 40 | |
418 | 蔡孟軒 | 39.8 | |
419 | 張光煒 | 39.8 | |
420 | Bingo志鵬 | 39.7 | |
421 | Peter Chen | 39.7 | |
422 | Marco Yuen | 39.7 | |
423 | Sean | 39.7 | |
424 | huang yaolin | 39.7 | |
425 | 張博翔 | 39.7 | |
426 | 安哥 | 39.7 | |
427 | 李仁安 | 39.6 | |
428 | YC | 39.5 | |
429 | Tat | 39.4 | |
430 | 跑都跑了 | 39.4 | |
431 | Nyx Chang | 39.4 | |
432 | Shu-Huan Lin | 39.3 | |
433 | David Tsai | 39.3 | |
434 | om0901 | 39.3 | |
435 | Peter | 39.2 | |
436 | Beal Tung | 39.2 | |
437 | chung chun yip | 39.1 | |
438 | Chen Chun ting | 39.1 | |
439 | 鄭偉聖 | 39 | |
440 | 王輿勳 | 39 | |
441 | Kuo Cheng Chen | 39 | |
442 | Kal Wong | 39 | |
443 | 許世儒 | 39 | |
444 | 馮廣明 | 38.9 | |
445 | Hsu Chih Chuan | 38.9 | |
446 | Hong | 38.9 | |
447 | Beluga.一鳴 | 38.8 | |
448 | Alex Kwan | 38.8 | |
449 | 邱楠達 | 38.8 | |
450 | Tsang CK | 38.7 | |
451 | Chung Mou Chen | 38.7 | |
452 | 唐育璽 | 38.7 | |
453 | HUNG | 38.7 | |
454 | Chun-Yu Lin | 38.6 | |
455 | 李小舜 | 38.6 | |
456 | Lyndon Lin | 38.6 | |
457 | fish0048 | 38.6 | |
458 | Steven Chan | 38.6 | |
459 | 李宏泰 | 38.5 | |
460 | Daniel Lu | 38.5 | |
461 | Yuenjai | 38.5 | |
462 | 马骏超 | 38.5 | |
463 | 李長一 | 38.4 | |
464 | Ray Yu | 38.4 | |
465 | Ian Lee | 38.3 | |
466 | Andy Lin | 38.2 | |
467 | 張傑森 | 38.2 | |
468 | 88405 | 38.2 | |
469 | leg | 38.1 | |
470 | Calvin Lo | 38.1 | |
471 | David | 38.1 | |
472 | 胡立中 | 38.1 | |
473 | 小呂 | 38.1 | |
474 | 梁啓德 | 38.1 | |
475 | dat*****@gmail.com | 38 | |
476 | 劉家麟 | 38 | |
477 | Hanksonlee | 38 | |
478 | Albert Hsu | 38 | |
479 | Kevin | 38 | |
480 | Marvin Liang | 37.9 | |
481 | Savio | 37.9 | |
482 | 林嘉志 | 37.8 | |
483 | 顏 | 37.8 | |
484 | iongtsun | 37.8 | |
485 | 陳恆德 | 37.8 | |
486 | Ryan Liu | 37.7 | |
487 | Charles Pang | 37.5 | |
488 | 李經傑 | 37.4 | |
489 | 朱承輝 | 37.3 | |
490 | YJ Tsai | 37.3 | |
491 | David Wu | 37.3 | |
492 | Asio | 37.3 | |
493 | Hao Jass | 37.3 | |
494 | 林峰守 | 37.3 | |
495 | 太空飛鼠 | 37.2 | |
496 | 老葉 | 37.1 | |
497 | cooper | 37.1 | |
498 | Sam Yin | 37.1 | |
499 | 周維新 | 37.1 | |
500 | Eddie Hua | 37.1 | |
501 | Wen-Jeng Lee | 37 | |
502 | 馬克杯杯 | 37 | |
503 | 大雄 | 37 | |
504 | Rod | 36.9 | |
505 | Vic Chiu | 36.7 | |
506 | 陳火青 | 36.7 | |
507 | Hamvey Wang | 36.6 | |
508 | Jamie Lin | 36.6 | |
509 | Avix | 36.6 | |
510 | Ben | 36.6 | |
511 | Kevin liao | 36.6 | |
512 | 皓瑋 | 36.6 | |
513 | 謝志松 | 36.5 | |
514 | Andy增義 | 36.5 | |
515 | LUK Chi Fai | 36.5 | |
516 | Stephan Chang | 36.5 | |
517 | Wayne | 36.5 | |
518 | 張立德 | 36.4 | |
519 | 忠 | 36.4 | |
520 | 張國賢 | 36.3 | |
521 | 林建廷 | 36.3 | |
522 | Bill Chou | 36.3 | |
523 | Alvin | 36.3 | |
524 | Oyster Dang | 36.2 | |
525 | 楊敦棋 | 36.2 | |
526 | SuMin | 36.1 | |
527 | antonioku | 36.1 | |
528 | pc2****@yahoo.com.tw | 36.1 | |
529 | 賴明彥 | 36 | |
530 | 77_Aubrey | 36 | |
531 | 楊順興 | 35.9 | |
532 | Eason | 35.9 | |
533 | 蔡宏昌 | 35.8 | |
534 | Leo Liao | 35.8 | |
535 | wingli | 35.8 | |
536 | 何昱叡 | 35.7 | |
537 | CK Chung | 35.7 | |
538 | 王老先生 | 35.7 | |
539 | 光復街凱爾 | 35.6 | |
540 | Rayson CHAN | 35.6 | |
541 | JaneZJ | 35.6 | |
542 | Keith Ma | 35.5 | |
543 | Josh | 35.5 | |
544 | Louis | 35.5 | |
545 | 李強安 | 35.4 | |
546 | Dong H | 35.4 | |
547 | LUCA | 35.4 | |
548 | Wu Xiaohua | 35.3 | |
549 | 陳冠翰 | 35.3 | |
550 | Jing Wei Kuo | 35.2 | |
551 | sam | 35.2 | |
552 | Zico | 35.2 | |
553 | Bernard Y | 35.1 | |
554 | 戴智斌 | 35.1 | |
555 | chyeh | 35.1 | |
556 | Wen Heng Weng | 35.1 | |
557 | I-Chien Jan | 34.9 | |
558 | Evan | 34.9 | |
559 | Charles Kuo | 34.9 | |
560 | Frank Hung | 34.9 | |
561 | Yeung Chi Ming | 34.8 | |
562 | Cris Lin | 34.8 | |
563 | 曾則叡 | 34.7 | |
564 | Arthur | 34.7 | |
565 | Genmei Chang | 34.6 | |
566 | 陳昱達 | 34.6 | |
567 | Shi-Zhe D Wang | 34.6 | |
568 | 周柏穎 | 34.6 | |
569 | Hung-Jen Chang | 34.5 | |
570 | Aaron Lin | 34.5 | |
571 | 豬豬 | 34.3 | |
572 | William Hung | 33.8 | |
573 | Jimmy Shih | 33.8 | |
574 | Leo Chak Kuen Li | 33.7 | |
575 | Howard Yang | 33.7 | |
576 | DL | 33.7 | |
577 | minghsuan | 33.6 | |
578 | Chia-Wei Lee | 33.5 | |
579 | Davidyu5678 | 33.4 | |
580 | 我愛你 | 33.4 | |
581 | Edward | 33.2 | |
582 | 廖乾宏 | 33.2 | |
583 | 183_何禮文 | 33.1 | |
584 | tony wong | 33 | |
585 | Kidd Ho | 32.8 | |
586 | 蔡人華 | 32.8 | |
587 | Hinly | 32.8 | |
588 | 愛獸林 | 32.8 | |
589 | DragonCloud | 32.7 | |
590 | Chris Chang | 32.6 | |
591 | YentsengLin | 32.5 | |
592 | Pang Pang | 32.3 | |
593 | 潘彥志 | 32.1 | |
594 | CC 詹家彰 | 32.1 | |
595 | DADA | 32 | |
596 | 劉奕宏 | 31.9 | |
597 | Alan Wan | 31.8 | |
598 | Sean | 31.8 | |
599 | 方永城 | 31.7 | |
600 | shaw | 31.6 | |
601 | Allen Chu | 31.6 | |
602 | 呂翊銘 | 31.5 | |
603 | 周子鍵 | 31.5 | |
604 | Jim | 31.5 | |
605 | 江衍霖 | 31.5 | |
606 | 小明 | 31.4 | |
607 | 鄭朝華 | 31.3 | |
608 | 立信 | 31.3 | |
609 | stephen552258 | 31.2 | |
610 | 劉明達 | 31 | |
611 | Patrick Lau | 30.9 | |
612 | Ethan Wu | 30.9 | |
613 | 鄭博修 | 30.8 | |
614 | Keith Li | 30.8 | |
615 | Mars | 30.7 | |
616 | Lance Lam | 30.7 | |
617 | 2Y | 30.6 | |
618 | Blindfly | 30.2 | |
619 | 小凱 | 30.2 | |
620 | 李明謙 | 29.9 | |
621 | Koala Yeung | 29.8 | |
622 | 李彥儀 | 29.8 | |
623 | 張哲皓 | 29.7 | |
624 | Tony | 29.7 | |
625 | 吳玠錚 | 29.4 | |
626 | Jason Tang | 29.3 | |
627 | 塗昭丞 | 29.2 | |
628 | 王志文 | 29 | |
629 | macaoman | 29 | |
630 | Vinci Wang | 28.3 | |
631 | Joshua Tso | 28.2 | |
632 | Tim | 28.1 | |
633 | Rayan | 28 | |
634 | Stanley | 27.9 | |
635 | 梁明輝 | 27.8 | |
636 | Calvin | 27.5 | |
637 | 吳志峯 | 27.5 | |
638 | 測試使用帳號 | 27.3 | |
639 | WEITE FANG | 26.8 | |
640 | 逢意張 | 26.5 | |
641 | 陳信法 | 26.4 | |
642 | Jones | 26.1 | |
643 | Po-Tseng Lee | 26 | |
644 | Ben Kao | 25.6 | |
645 | 陳家瑋KevinChen | 25.2 | |
646 | Eddy Wu | 24 | |
647 | Gavin | 23.9 | |
648 | Vincent | 23.9 | |
649 | 朱開宇 | 22.9 | |
650 | 許駿毅 | 22.7 | |
651 | George | 22.3 | |
652 | I-Shan Wang | 21.8 | |
653 | Tristan Li | 21.6 | |
654 | Andrew | 21.6 | |
655 | CC Chen 曾展超 | 21.3 | |
656 | 翰 | 21.3 | |
657 | Clement Yip | 21.1 | |
658 | jun | 21 | |
659 | 孝謙 | 20.9 | |
660 | 陈德文 | 20.6 | |
661 | RQ | 20 | |
662 | 陳志驅 | 20 | |
663 | Ho-ju Lin | 20 | |
664 | 奕錡 | 20 |
Last updated: 2024-12-30 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- Uploaded more than 6 activities within 30 days.
- Log in RQ within 30 days.
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。