跑力排行榜
跑力排行榜
白金
跑力是跑者表現實力的綜合指標,跑力愈高代表跑步實力愈強。我們根據你所有的跑步紀錄表現變化,計算出符合你當前跑步表現實力的數值,透過跑力可以找出適合自己的各強度配速區間,以及不同距離對應的最佳成績。
名次 | 公開名稱 | 跑力 | |
---|---|---|---|
鄭智穗 | 68.4 | ||
黃傑民 | 65.7 | ||
楊志祥 | 64.8 | ||
4 | 盧家暉 | 62.1 | |
5 | Juno Yau | 61.2 | |
6 | 葉阿嘉 | 60.1 | |
7 | 林盈祥 | 59.2 | |
8 | 梓豪何 | 58 | |
9 | 小黑 | 57.9 | |
10 | 李新元 | 56.6 | |
11 | 小鐵 | 56.5 | |
12 | Kang Zi Jun | 56.5 | |
13 | Ray Chang | 56 | |
14 | 黃張維 | 55.6 | |
15 | 張正賢 | 55.4 | |
16 | Chung Him Lau | 54.8 | |
17 | Tom | 54.5 | |
18 | 魏君銘 | 54.4 | |
19 | Uriah | 54.4 | |
20 | 潘明宏 | 54.4 | |
21 | Kan | 54.3 | |
22 | 狗勾 | 54.3 | |
23 | Ko Ching-Wen | 54 | |
24 | 葉昇達 | 54 | |
25 | Well Well | 54 | |
26 | Coach KaPo | 53.7 | |
27 | Man Kit Sou | 53.6 | |
28 | Chi-Ming Chan | 53.6 | |
29 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 53.5 | |
30 | 朱宏仁(小朱教練) | 53.3 | |
31 | 莊冠世 | 53.3 | |
32 | KT | 53.3 | |
33 | 林政豪 | 53.3 | |
34 | 謝世峰 | 53.1 | |
35 | 劉雨禎 | 53 | |
36 | Johan Young | 53 | |
37 | 楊志明 | 52.9 | |
38 | 盧孔德 | 52.9 | |
39 | RuNick Ip | 52.6 | |
40 | 黃書韋 | 52.5 | |
41 | JUN | 52.5 | |
42 | 李振億 | 52.4 | |
43 | 林志文 | 52.4 | |
44 | Kao Ching Feng | 52.3 | |
45 | Ar Dy | 52 | |
46 | Rocky | 51.9 | |
47 | Benson Gao | 51.9 | |
48 | 黃洛彬 | 51.8 | |
49 | 王冠翔 | 51.7 | |
50 | 顏佳豪 | 51.7 | |
51 | 陳志偉 | 51.6 | |
52 | 羅譽寅 | 51.5 | |
53 | Philip Lee | 51.4 | |
54 | Lee Wade | 51.4 | |
55 | 莊忠益 | 51.3 | |
56 | Niko Wong | 51.2 | |
57 | AGan | 51.2 | |
58 | Andy-kuo | 51.1 | |
59 | Chen Chiung Yu | 51.1 | |
60 | Eric313 | 51.1 | |
61 | Wan Chi Ho | 50.9 | |
62 | 蕭朝文 | 50.9 | |
63 | Roy Han | 50.9 | |
64 | 張阿其 | 50.8 | |
65 | Shane (小吳) | 50.8 | |
66 | Ming | 50.8 | |
67 | Raymond Liu | 50.7 | |
68 | MH | 50.5 | |
69 | 69170 | 50.5 | |
70 | 暱稱 | 50.5 | |
71 | Coach Hank 陳政翰 | 50.4 | |
72 | Lin John | 50.4 | |
73 | Ko Chiu | 50.4 | |
74 | 施博翔 | 50.4 | |
75 | Tim | 50.4 | |
76 | 黃亮中 | 50.2 | |
77 | 郭泰仲 | 50.1 | |
78 | 塗孟儒 | 50.1 | |
79 | 丘怡昀 | 50 | |
80 | 靴拔 ハーバート | 50 | |
81 | 王世賢 | 50 | |
82 | 阿宏 | 50 | |
83 | 振毅 | 50 | |
84 | 姚信宇 | 49.9 | |
85 | YUSHU LIU | 49.7 | |
86 | Yao-Chung Lin | 49.7 | |
87 | 陳利昇 | 49.7 | |
88 | 品帆 | 49.6 | |
89 | James Hung | 49.5 | |
90 | Clork Lin | 49.4 | |
91 | 賴銘舜 | 49.3 | |
92 | 高賽 | 49.3 | |
93 | 李柏岳 | 49.3 | |
94 | 周靖棠 | 49.3 | |
95 | 楊小羊 | 49.2 | |
96 | 黃少鵬 | 49.2 | |
97 | 詹峻明 | 49.2 | |
98 | Harry Chan | 49.2 | |
99 | 余文彥 | 49.1 | |
100 | 吳爭融 | 49.1 | |
101 | 陳書瀚 | 49 | |
102 | TH | 49 | |
103 | AsherZ | 48.9 | |
104 | 張志明 | 48.9 | |
105 | 李汶政 | 48.8 | |
106 | Mike | 48.8 | |
107 | 鍾易霖 | 48.7 | |
108 | Alvin Lee | 48.7 | |
109 | Timothy | 48.7 | |
110 | winderwill | 48.7 | |
111 | 林宸宇 | 48.5 | |
112 | Alan | 48.5 | |
113 | Ivan Chen | 48.4 | |
114 | 張俊億 | 48.4 | |
115 | 江勝裕 | 48.4 | |
116 | MARC TIEN | 48.3 | |
117 | 王俊智 | 48.2 | |
118 | Dylan | 48.2 | |
119 | 張志華 | 48.2 | |
120 | Chun Kit Lam | 48.2 | |
121 | 吳振璿 | 48 | |
122 | Meng | 48 | |
123 | Sky | 48 | |
124 | 小路 | 47.9 | |
125 | 楊明曜 | 47.9 | |
126 | 白文正 | 47.9 | |
127 | 陳穎琦 | 47.9 | |
128 | 潘凱 | 47.9 | |
129 | 劉俊宏 | 47.8 | |
130 | 曾重賓 | 47.8 | |
131 | 林鼎軒 | 47.8 | |
132 | David Chou | 47.8 | |
133 | 李岳龍 | 47.8 | |
134 | Biao Li | 47.7 | |
135 | 曾敬哲 | 47.7 | |
136 | 羅偉郎 | 47.5 | |
137 | Yin Ng | 47.5 | |
138 | 大齊 | 47.5 | |
139 | Nam leo | 47.5 | |
140 | Howard Chiu | 47.4 | |
141 | Derek | 47.3 | |
142 | 王瑞源 | 47.3 | |
143 | 曾耀群 | 47.2 | |
144 | 林廷恩 | 47.2 | |
145 | 白品鍵 | 47.2 | |
146 | Gin Edward | 47.1 | |
147 | 曾繼德 | 47.1 | |
148 | 蘇峻玄 | 47.1 | |
149 | William Chiang | 47.1 | |
150 | 嘉鴻 | 47.1 | |
151 | 螺絲哥 | 47 | |
152 | 陳文忠 | 47 | |
153 | Sam Siu | 47 | |
154 | chyeh | 47 | |
155 | 許展鵬 | 46.9 | |
156 | Ken.Yu | 46.9 | |
157 | 孫雩峰 | 46.7 | |
158 | 16_鄭文良 | 46.7 | |
159 | 王琮凱 | 46.7 | |
160 | Chien-le Li | 46.7 | |
161 | Wilfred Chung | 46.7 | |
162 | 張皓涵 | 46.7 | |
163 | Miles | 46.6 | |
164 | 郭傑明 | 46.5 | |
165 | Uncle Seal | 46.5 | |
166 | Jacky Chiu | 46.5 | |
167 | Ikai Tsai | 46.5 | |
168 | 劉祥霖 | 46.4 | |
169 | kkLIU | 46.4 | |
170 | 林明毅 | 46.4 | |
171 | 林文琳 | 46.3 | |
172 | Ryan | 46.3 | |
173 | 譚建文 | 46.3 | |
174 | 亨利法克特 | 46.3 | |
175 | 周建宏 | 46.3 | |
176 | Kyle Yeh | 46.2 | |
177 | Poon Chi Ho | 46.1 | |
178 | Yorick Tu | 46 | |
179 | 黃亘志 | 45.9 | |
180 | Max CHEN | 45.9 | |
181 | 吳建龍 | 45.8 | |
182 | 古小寶 | 45.7 | |
183 | 廖立民 | 45.7 | |
184 | 陳賢璟 | 45.7 | |
185 | 歇蔡 | 45.7 | |
186 | Chan Chun Chih | 45.6 | |
187 | 李睿騰 | 45.6 | |
188 | Mac Lin | 45.6 | |
189 | Sheng Hsuan Lin | 45.6 | |
190 | eddy99 | 45.6 | |
191 | 白利 | 45.5 | |
192 | Tony Lin | 45.4 | |
193 | 韓忠龍 | 45.4 | |
194 | Swimming Su | 45.3 | |
195 | 小民 | 45.2 | |
196 | Josh | 45.2 | |
197 | Jack | 45.2 | |
198 | Ching Wan | 45.2 | |
199 | Jason | 45.2 | |
200 | 蔡文智 | 45.2 | |
201 | 陳佑保 | 45.2 | |
202 | 余秉奇 | 45.2 | |
203 | 吳宗翰 | 45.2 | |
204 | sanchi Chen | 45.1 | |
205 | 帥彰 | 45.1 | |
206 | Jack Wong | 45 | |
207 | 老羊 | 45 | |
208 | 高志明 | 44.9 | |
209 | Ray | 44.9 | |
210 | kunfuh | 44.9 | |
211 | 熊大 | 44.9 | |
212 | 龔家賢 | 44.8 | |
213 | Chuan Luen Wu | 44.8 | |
214 | Poki | 44.8 | |
215 | HsiuMing Lin | 44.7 | |
216 | 王寶慶 | 44.6 | |
217 | 121_梁晉榮 | 44.6 | |
218 | fr0*****@gmail.com | 44.6 | |
219 | Alex Liu | 44.5 | |
220 | 健 | 44.5 | |
221 | 張勝凱 | 44.5 | |
222 | 林宜賢 | 44.5 | |
223 | David Hui | 44.4 | |
224 | Brian Hua | 44.4 | |
225 | Toni老大 | 44.3 | |
226 | Alan | 44.3 | |
227 | Ian Guo | 44.3 | |
228 | 陳榮駿 | 44.2 | |
229 | 天涞 | 44.2 | |
230 | Ryan Tsai | 44.1 | |
231 | KFCS | 44.1 | |
232 | Alex Tsai | 44.1 | |
233 | Cw Lan | 44 | |
234 | Ryan | 44 | |
235 | 王仕杰 | 44 | |
236 | Ike Cheng | 43.9 | |
237 | Damon | 43.9 | |
238 | Brian Chu | 43.9 | |
239 | 米漿 | 43.9 | |
240 | Garvin | 43.9 | |
241 | 黃泓力 | 43.9 | |
242 | Kailin | 43.9 | |
243 | Ven | 43.8 | |
244 | Peter Chen | 43.7 | |
245 | 翰 | 43.7 | |
246 | Chen Chun ting | 43.7 | |
247 | 黃建宗 | 43.6 | |
248 | Sony Gao | 43.6 | |
249 | 孙斌 | 43.6 | |
250 | 陳致安 | 43.6 | |
251 | 廖乾宏 | 43.6 | |
252 | danielwang | 43.6 | |
253 | 許璧麟 | 43.6 | |
254 | Porter | 43.6 | |
255 | 林聿毅 | 43.5 | |
256 | 杨斌 | 43.5 | |
257 | Shane | 43.5 | |
258 | Christopher Ho | 43.5 | |
259 | Hower Cheng | 43.5 | |
260 | 吳弘政 | 43.4 | |
261 | cooper | 43.4 | |
262 | Henry Chen&Ray Chen | 43.4 | |
263 | 李志榮 | 43.3 | |
264 | 帥伯 | 43.3 | |
265 | 徐銘宏 | 43.3 | |
266 | 楊志偉 | 43.2 | |
267 | Mole Lin | 43.2 | |
268 | 姜明軍 | 43.2 | |
269 | 陳爾勵 | 43.1 | |
270 | 鄭匡寓 | 43 | |
271 | 王炯珵 | 43 | |
272 | 阿瑞 | 43 | |
273 | 吳威劭 | 43 | |
274 | 劉天賜 | 42.9 | |
275 | Ho-cheng Yao | 42.9 | |
276 | 小乖乖 | 42.9 | |
277 | ERIC | 42.8 | |
278 | Kelvin Ng | 42.8 | |
279 | Tsungwei Cheng | 42.7 | |
280 | Troy Chen | 42.7 | |
281 | Kuo-Chih Chen | 42.7 | |
282 | Brad | 42.7 | |
283 | 陳明昌 | 42.7 | |
284 | Derekc | 42.7 | |
285 | 蔡孟軒 | 42.6 | |
286 | Joseph Chao | 42.6 | |
287 | Oscar Cheng | 42.5 | |
288 | 林建宇 | 42.5 | |
289 | 李坤峰 | 42.5 | |
290 | Eddie Hua | 42.5 | |
291 | 路易哥 | 42.5 | |
292 | Steven Lam | 42.4 | |
293 | 一線EdwardHo | 42.4 | |
294 | Pang Pang | 42.4 | |
295 | 王若揚 | 42.4 | |
296 | 陳彥霖 | 42.4 | |
297 | 71209 | 42.4 | |
298 | Zoxi | 42.3 | |
299 | Endymion | 42.3 | |
300 | Kenny Lee | 42.3 | |
301 | Leo | 42.3 | |
302 | 陳昭宇 | 42.2 | |
303 | James Lee | 42.2 | |
304 | 中和金城武 | 42.2 | |
305 | Mayaw Icilo | 42 | |
306 | 蔡豐印 | 42 | |
307 | 61_哈林 | 41.9 | |
308 | 衛廷 | 41.9 | |
309 | 戴秀雄暱稱 | 41.8 | |
310 | 張修修 | 41.7 | |
311 | 04_黃建溢 | 41.7 | |
312 | 陳建民 | 41.7 | |
313 | 59417 | 41.7 | |
314 | Sam | 41.7 | |
315 | 簡維君 | 41.6 | |
316 | Spike Yang | 41.6 | |
317 | 許世儒 | 41.6 | |
318 | 黃聖 | 41.5 | |
319 | Shawn H | 41.5 | |
320 | billy lei | 41.4 | |
321 | Bryan2299 | 41.4 | |
322 | 跑都跑了 | 41.4 | |
323 | Kuen-Chiuan Cheng | 41.3 | |
324 | Steve Huang | 41.3 | |
325 | 侯寶寶 | 41.3 | |
326 | 郭思宏 | 41.2 | |
327 | 吳烱益 | 41.2 | |
328 | 陳嘉仁 | 41.2 | |
329 | 陸怡堯 | 41.1 | |
330 | 林芳宇 | 41.1 | |
331 | Chien Chih Lai | 41.1 | |
332 | Jonas | 41.1 | |
333 | 練真雄 | 41 | |
334 | Yu Cao | 41 | |
335 | Justin Loo | 41 | |
336 | Dennis | 41 | |
337 | 王輿勳 | 40.9 | |
338 | E pace runner | 40.9 | |
339 | 洪 | 40.9 | |
340 | Chia-Cheng Hsu | 40.9 | |
341 | Dickson | 40.9 | |
342 | 蔡振欽 | 40.8 | |
343 | she******@gmail.com | 40.8 | |
344 | 240_Taipeibetta | 40.8 | |
345 | 林耿平 | 40.8 | |
346 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
347 | Chester | 40.7 | |
348 | Minor Lau | 40.6 | |
349 | Sunny Chan | 40.6 | |
350 | Ryan Jiang | 40.5 | |
351 | Devin Liu | 40.5 | |
352 | Greet | 40.4 | |
353 | 姆斯 | 40.4 | |
354 | Albert Hsu | 40.4 | |
355 | Wayne Sham | 40.3 | |
356 | Polo | 40.3 | |
357 | 楊博偉 | 40.3 | |
358 | ChiChi | 40.3 | |
359 | Tsung Yu Chen | 40 | |
360 | CK Chung | 40 | |
361 | Marvin Liang | 39.9 | |
362 | Ken Lam | 39.8 | |
363 | Samuel Leung | 39.8 | |
364 | Edmund | 39.7 | |
365 | 林建宏 | 39.7 | |
366 | 劉桐瑞 | 39.6 | |
367 | Topas | 39.6 | |
368 | Billy Yuen | 39.6 | |
369 | 劉誌雄 | 39.6 | |
370 | Nathan | 39.5 | |
371 | Nick Chang | 39.5 | |
372 | Wei-Bor Tsai | 39.3 | |
373 | Peter | 39.3 | |
374 | 張博翔 | 39.3 | |
375 | 黃玠 | 39.3 | |
376 | 謝志松 | 39.2 | |
377 | chung chun yip | 39.2 | |
378 | Bingo志鵬 | 39.2 | |
379 | Wen-Jeng Lee | 39.2 | |
380 | 陳恆德 | 39.2 | |
381 | Beal Tung | 39.2 | |
382 | Hsu Chih Chuan | 39.1 | |
383 | Dong H | 39.1 | |
384 | CHWANG | 39.1 | |
385 | huang yaolin | 39 | |
386 | om0901 | 39 | |
387 | 獨個跑 | 39 | |
388 | 巴比 | 39 | |
389 | 塗昭丞 | 38.9 | |
390 | 張光煒 | 38.9 | |
391 | Kuo Cheng Chen | 38.9 | |
392 | Chien-cheng Lin | 38.9 | |
393 | Bel | 38.9 | |
394 | Izero Lee | 38.8 | |
395 | 賴國根 | 38.8 | |
396 | leg | 38.8 | |
397 | 杜老爺 | 38.8 | |
398 | HeroAdrian | 38.8 | |
399 | Chin | 38.8 | |
400 | 蔣清河 | 38.7 | |
401 | RC | 38.7 | |
402 | Alex Sung | 38.7 | |
403 | Alan Wan | 38.6 | |
404 | shing Lam | 38.6 | |
405 | 羅小屈 | 38.6 | |
406 | MK Lee | 38.6 | |
407 | Melvin张振忠 | 38.6 | |
408 | 姜承昌 | 38.5 | |
409 | 60221 | 38.5 | |
410 | 董建弘 | 38.3 | |
411 | Peter Chang | 38.3 | |
412 | Alfie | 38.2 | |
413 | Oliver Lin | 38.1 | |
414 | Keith Ma | 38.1 | |
415 | SuMin | 38 | |
416 | Hanksonlee | 38 | |
417 | I-Chien Jan | 37.9 | |
418 | YJ Tsai | 37.9 | |
419 | Vic Chiu | 37.9 | |
420 | Vincent | 37.9 | |
421 | 蔡宏昌 | 37.8 | |
422 | 陳裕昌Samuel | 37.8 | |
423 | 60689 | 37.8 | |
424 | 朱承輝 | 37.7 | |
425 | 郭柏伸 | 37.7 | |
426 | 66333 | 37.7 | |
427 | 馮廣明 | 37.5 | |
428 | Jing Wei Kuo | 37.5 | |
429 | 胡立中 | 37.5 | |
430 | CC Ɔ | 37.5 | |
431 | 張國賢 | 37.4 | |
432 | Tony | 37.4 | |
433 | Leo Liao | 37.4 | |
434 | 嚴俊傑 | 37.4 | |
435 | Hao Jass | 37.4 | |
436 | 吉米牌花生醬 | 37.3 | |
437 | LKF | 37.3 | |
438 | 陳信法 | 37.3 | |
439 | David Wu | 37.3 | |
440 | Cliff | 37.2 | |
441 | dat*****@gmail.com | 37.2 | |
442 | GoRun | 37.2 | |
443 | Kevin liao | 37.2 | |
444 | Hamvey Wang | 37.1 | |
445 | 316_秉昌 | 37.1 | |
446 | 老葉 | 37.1 | |
447 | 李進廉 | 37 | |
448 | Chung Mou Chen | 37 | |
449 | 鄔至賢 | 37 | |
450 | sam | 36.9 | |
451 | 风景 | 36.9 | |
452 | 跑出新天地 | 36.9 | |
453 | 邱俊元 | 36.8 | |
454 | Marco Yuen | 36.8 | |
455 | 李強安 | 36.8 | |
456 | 王弘仁 | 36.8 | |
457 | Chris Lam | 36.7 | |
458 | Simon | 36.6 | |
459 | HUNG | 36.6 | |
460 | Steven Chan | 36.6 | |
461 | 林嘉志 | 36.4 | |
462 | Calvin Lo | 36.4 | |
463 | Bill Chou | 36.4 | |
464 | Genmei Chang | 36.3 | |
465 | Daniel Lu | 36.3 | |
466 | 張立德 | 36.3 | |
467 | Beluga.一鳴 | 36.3 | |
468 | Hsiang-chun Hsiao | 36.3 | |
469 | 陳冠翰 | 36.3 | |
470 | Rayson CHAN | 36.2 | |
471 | 張傑森 | 36.2 | |
472 | 李松青 | 36.2 | |
473 | Frank Hung | 36.2 | |
474 | pc2****@yahoo.com.tw | 36.1 | |
475 | 山姆、型男老爸 | 36.1 | |
476 | 洪志銘 | 36 | |
477 | Rod | 36 | |
478 | Scott Chen | 36 | |
479 | 馬克杯杯 | 35.9 | |
480 | YC | 35.9 | |
481 | 何昱叡 | 35.8 | |
482 | 顏 | 35.8 | |
483 | Andrew | 35.8 | |
484 | fish0048 | 35.8 | |
485 | 戴智斌 | 35.7 | |
486 | 66642 | 35.7 | |
487 | Asio | 35.7 | |
488 | 鴻杰 | 35.6 | |
489 | 劉旺駿 | 35.6 | |
490 | 梁明輝 | 35.5 | |
491 | Ethan Wu | 35.5 | |
492 | JohnsonLu | 35.5 | |
493 | 徐偉育 | 35.4 | |
494 | 李長一 | 35.4 | |
495 | justdoit | 35.4 | |
496 | 周維新 | 35.4 | |
497 | Ben | 35.4 | |
498 | 鴻宇 | 35.4 | |
499 | 黃興邦 | 35.3 | |
500 | Sean | 35.3 | |
501 | 潘彥志 | 35.3 | |
502 | Avix | 35.3 | |
503 | 王老先生 | 35.3 | |
504 | Sam Yin | 35.2 | |
505 | Charles Kuo | 35.2 | |
506 | Wen Heng Weng | 35.2 | |
507 | 邱楠達 | 35.2 | |
508 | 太空飛鼠 | 35.1 | |
509 | Ray Yu | 35.1 | |
510 | Brucychen | 35 | |
511 | DL | 35 | |
512 | 光復街凱爾 | 34.9 | |
513 | David | 34.9 | |
514 | Tsang CK | 34.9 | |
515 | Koala Yeung | 34.9 | |
516 | 楊順興 | 34.8 | |
517 | 許家瑋 | 34.8 | |
518 | 鄭朝華 | 34.7 | |
519 | Zico | 34.7 | |
520 | Josh | 34.7 | |
521 | 王建義 | 34.7 | |
522 | Alex Kwan | 34.6 | |
523 | Clement Yip | 34.5 | |
524 | LUCA | 34.5 | |
525 | Fly Liu | 34.4 | |
526 | Oyster Dang | 34.3 | |
527 | 吳小哲 | 34.3 | |
528 | 77_Aubrey | 34.3 | |
529 | Paul | 34.3 | |
530 | 李經傑 | 34.2 | |
531 | Yuenjai | 34.2 | |
532 | Wei-Chih Li | 34.2 | |
533 | 大雄 | 34.2 | |
534 | Andy增義 | 34.1 | |
535 | Yeung Chi Ming | 34.1 | |
536 | 40_Ben Kao | 34.1 | |
537 | LUK Chi Fai | 34 | |
538 | TatSeng | 34 | |
539 | 江衍霖 | 34 | |
540 | Howard Yang | 33.9 | |
541 | Stephan Chang | 33.9 | |
542 | 319_戴璟三 | 33.9 | |
543 | 李宏泰 | 33.8 | |
544 | 吳志峯 | 33.8 | |
545 | William Hung | 33.7 | |
546 | shaw | 33.7 | |
547 | Edward | 33.6 | |
548 | Shu-Huan Lin | 33.6 | |
549 | minghsuan | 33.6 | |
550 | Denis | 33.5 | |
551 | 小呂 | 33.5 | |
552 | antonioku | 33.4 | |
553 | 方永城 | 33.4 | |
554 | 林建廷 | 33.4 | |
555 | Davidyu5678 | 33.4 | |
556 | Po-Tseng Lee | 33.4 | |
557 | Jerry Liu | 33.3 | |
558 | CHAN WAI PAN | 33.3 | |
559 | Alvin | 33.3 | |
560 | Charles Pang | 33.2 | |
561 | Ken Yuen | 33.2 | |
562 | 王宥錡 | 33.2 | |
563 | 朱開宇 | 33.2 | |
564 | 183_何禮文 | 33.1 | |
565 | 豬豬 | 33.1 | |
566 | 竜神震 | 33.1 | |
567 | 楊敦棋 | 32.9 | |
568 | wingli | 32.9 | |
569 | THT | 32.8 | |
570 | 66261 | 32.8 | |
571 | Vinci Wang | 32.6 | |
572 | YentsengLin | 32.5 | |
573 | 鄭偉聖 | 32.4 | |
574 | Jamie Lin | 32.3 | |
575 | 陳昱達 | 32.3 | |
576 | 曾則叡 | 32.2 | |
577 | 洺豪 | 32 | |
578 | 老翁 | 31.8 | |
579 | Sean | 31.8 | |
580 | Chris Chang | 31.7 | |
581 | 奕錡 | 31.6 | |
582 | Andy Lin | 31.5 | |
583 | Chun-Yu Lin | 31.4 | |
584 | Wu Xiaohua | 31.4 | |
585 | Patrick Lau | 31.2 | |
586 | 周子鍵 | 31.2 | |
587 | 劉志雄 | 31.1 | |
588 | Jason Tang | 31.1 | |
589 | DragonCloud | 30.9 | |
590 | 鄭博修 | 30.8 | |
591 | 張聖宗 | 30.8 | |
592 | Allen Chu | 30.8 | |
593 | 小蔬菜 | 30.7 | |
594 | Mars | 30.7 | |
595 | Savio | 30.7 | |
596 | Tim | 30.7 | |
597 | 孝謙 | 30.5 | |
598 | Arthur Yeh | 30.4 | |
599 | 我愛你 | 30.4 | |
600 | David Tsai | 30.3 | |
601 | 吳玠錚 | 30.2 | |
602 | 立信 | 30.1 | |
603 | 凱權 | 29.9 | |
604 | 叉傑克 | 29.8 | |
605 | 李彥儀 | 29.8 | |
606 | 联友 | 29.7 | |
607 | Stanley | 29.7 | |
608 | Hinly | 29.7 | |
609 | Arthur | 29.7 | |
610 | jun | 29.6 | |
611 | Tony | 29.6 | |
612 | Hung-Jen Chang | 29.4 | |
613 | Blindfly | 29.4 | |
614 | Shi-Zhe D Wang | 29.4 | |
615 | Leo Chak Kuen Li | 29.3 | |
616 | Kidd Ho | 29.2 | |
617 | 簡省豪 | 29.1 | |
618 | 王志文 | 29 | |
619 | Chia-Wei Lee | 28.8 | |
620 | 李明謙 | 28.6 | |
621 | Joshua Tso | 28.2 | |
622 | WEITE FANG | 28 | |
623 | tsung | 27.8 | |
624 | Calvin | 27.8 | |
625 | 測試付款 | 27.3 | |
626 | 劉奕宏 | 27.1 | |
627 | 逢意張 | 26.9 | |
628 | 周柏穎 | 26.7 | |
629 | 范潤華 | 26.5 | |
630 | 金 真 | 26.3 | |
631 | Lance Lam | 26.3 | |
632 | Eton | 25.9 | |
633 | Raymond Tsang | 24.2 | |
634 | KY 黃光佑 | 24.1 | |
635 | Jones | 23.9 | |
636 | Ryan Lee | 23.8 | |
637 | 賴俊帆 | 23.1 | |
638 | 許駿毅 | 22.7 | |
639 | I-Shan Wang | 21.8 | |
640 | Jim | 21.7 | |
641 | CC Chen 曾展超 | 20.8 | |
642 | 陈德文 | 20.6 | |
643 | Eddy Wu | 20 | |
644 | RQ | 20 | |
645 | 陳志驅 | 20 | |
646 | Ho-ju Lin | 20 | |
647 | Gavin | 20 | |
648 | 陳家瑋KevinChen | 20 |
最後更新: 2024-09-02(每週一更新)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- 最近 30 天內有上傳 6 筆紀錄以上。
- 近 30 天內有登入 RQ 過。
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。