Runlevel Leaderboard
Runlevel Leaderboard
Premium
Runlevel is a comprehensive index of running ability, the higher runlevel you get, the better running ability you are.We calculate your Runlevel based on your all activities, through Runlevel you can find your pace zones, and the best esitmated finished time for all corresponding distance.
Login or Free Register to join this leaderboard.
Rank | Public Name | Runlevel | |
---|---|---|---|
謝孟育 | 70.8 | ||
鄭智穗 | 66.2 | ||
小黑 | 63.8 | ||
4 | 黃傑民 | 63.3 | |
5 | Ray Chang | 61.6 | |
6 | 楊志祥 | 61.1 | |
7 | 葉昇達 | 60.9 | |
8 | 高賽 | 60 | |
9 | Alex Lee | 60 | |
10 | 梓豪何 | 59.6 | |
11 | 羅偉郎 | 58.4 | |
12 | 陳書瀚 | 58 | |
13 | 黃洛彬 | 57.8 | |
14 | 楊博智 | 57.8 | |
15 | 李新元 | 57.6 | |
16 | 莊冠世 | 57.6 | |
17 | Uriah | 57.4 | |
18 | Kan | 57.2 | |
19 | Chung Him Lau | 57.1 | |
20 | Chi-Ming Chan | 57.1 | |
21 | William Chiang | 57.1 | |
22 | Rocky | 56.9 | |
23 | 謝世峰 | 56.9 | |
24 | 阿宏 | 56.6 | |
25 | Dennis Shao | 56.4 | |
26 | 健 | 56.3 | |
27 | Ar Dy | 56.2 | |
28 | 憲民 (緊緊緊 教練) | 56.1 | |
29 | John Lin | 56 | |
30 | 劉雨禎 | 55.9 | |
31 | 林志文 | 55.8 | |
32 | 狗勾 | 55.7 | |
33 | 黃張維 | 55.6 | |
34 | Kang Zi Jun | 55.6 | |
35 | Man Kit Sou | 55.5 | |
36 | George Ho | 55.5 | |
37 | 黃書韋 | 55.3 | |
38 | Well Well | 55.3 | |
39 | Tom | 55.2 | |
40 | 蕭朝文 | 55.1 | |
41 | 王冠翔 | 55 | |
42 | 楊小羊 | 55 | |
43 | 陳俊仲 | 55 | |
44 | 李柏岳 | 54.7 | |
45 | Ko Ching-Wen | 54.6 | |
46 | Shane (小吳) | 54.6 | |
47 | Raymond Liu | 54.4 | |
48 | 莊忠益 | 54.4 | |
49 | YUSHU LIU | 54.3 | |
50 | Coach Hank 陳政翰 | 54.2 | |
51 | Roy Han | 54.1 | |
52 | 朱宏仁(小朱教練) | 54 | |
53 | CHWANG | 54 | |
54 | 小鐵 | 53.9 | |
55 | 郭泰仲 | 53.8 | |
56 | KaiLiWang | 53.8 | |
57 | 江勝裕 | 53.8 | |
58 | Eric313 | 53.8 | |
59 | 王世賢 | 53.7 | |
60 | 姚信宇 | 53.6 | |
61 | 顏佳豪 | 53.4 | |
62 | Poon Chi Ho | 53.3 | |
63 | Derek | 53.3 | |
64 | 69170 | 53.3 | |
65 | Harry Chan | 53.3 | |
66 | 白文正 | 53.2 | |
67 | Ko Chiu | 53 | |
68 | Yin Ng | 53 | |
69 | 孫雩峰 | 52.9 | |
70 | 張正賢 | 52.9 | |
71 | 塗孟儒 | 52.9 | |
72 | Edward/吉胖貓 | 52.8 | |
73 | 魏君銘 | 52.7 | |
74 | 吳爭融 | 52.7 | |
75 | Terence Tsao | 52.7 | |
76 | Kao Ching Feng | 52.6 | |
77 | AGan | 52.5 | |
78 | 丘怡昀 | 52.4 | |
79 | 王瑞源 | 52.4 | |
80 | RuNick Ip | 52.3 | |
81 | Coach KaPo | 52.3 | |
82 | Victor Kwan | 52.2 | |
83 | danielwang | 52.2 | |
84 | 李振億 | 52.1 | |
85 | 林政豪 | 52 | |
86 | SAM IP | 51.9 | |
87 | 楊明曜 | 51.9 | |
88 | 中和金城武 | 51.8 | |
89 | Jacob Tsou | 51.7 | |
90 | Philip Lee | 51.6 | |
91 | eddy99 | 51.6 | |
92 | 羅譽寅 | 51.5 | |
93 | Uncle Seal | 51.5 | |
94 | 李岳龍 | 51.5 | |
95 | Wan Chi Ho | 51.4 | |
96 | 陳穎琦 | 51.3 | |
97 | Sony Gao | 51.2 | |
98 | Johan Young | 51.2 | |
99 | 黃亮中 | 51.1 | |
100 | Meng | 51.1 | |
101 | Niko Wong | 51 | |
102 | 鍾易霖 | 50.7 | |
103 | Minor Lau | 50.7 | |
104 | 詹峻明 | 50.7 | |
105 | 周靖棠 | 50.7 | |
106 | 洪 | 50.6 | |
107 | 陳賢璟 | 50.6 | |
108 | Yao-Chung Lin | 50.4 | |
109 | 米漿 | 50.4 | |
110 | 余文彥 | 50.3 | |
111 | 謝明勳 | 50.3 | |
112 | LCM | 50.3 | |
113 | winderwill | 50.3 | |
114 | 張俊億 | 50.1 | |
115 | RolexL | 50.1 | |
116 | 劉俊宏 | 50 | |
117 | Yu Cao | 50 | |
118 | 亨利法克特 | 50 | |
119 | 白利 | 50 | |
120 | 吳宗翰 | 50 | |
121 | KT | 49.9 | |
122 | Chan Chun Chih | 49.8 | |
123 | Edmund | 49.8 | |
124 | Kuo-Chih Chen | 49.7 | |
125 | 林聿毅 | 49.6 | |
126 | MARC TIEN | 49.6 | |
127 | 張皓涵 | 49.6 | |
128 | 練真雄 | 49.5 | |
129 | Kyle Yeh | 49.5 | |
130 | Alvin Lee | 49.4 | |
131 | Andy-kuo | 49.4 | |
132 | Alex Liu | 49.4 | |
133 | Jacky Chiu | 49.4 | |
134 | Alan | 49.4 | |
135 | 劉祥霖 | 49.3 | |
136 | 曾耀群 | 49.3 | |
137 | run forest run | 49.3 | |
138 | 李睿騰 | 49.3 | |
139 | Vincent Chan | 49.1 | |
140 | Sheng Hsuan Lin | 49.1 | |
141 | Swimming Su | 49 | |
142 | MH | 49 | |
143 | 李宜鎧 | 48.9 | |
144 | 王炯珵 | 48.8 | |
145 | 品帆 | 48.8 | |
146 | Damon | 48.8 | |
147 | Sky | 48.8 | |
148 | kkLIU | 48.7 | |
149 | Timothy | 48.5 | |
150 | move | 48.5 | |
151 | Garvin | 48.4 | |
152 | Ho-cheng Yao | 48.3 | |
153 | 靴拔 ハーバート | 48.3 | |
154 | 林明毅 | 48.3 | |
155 | Ming | 48.2 | |
156 | 劉天賜 | 48.1 | |
157 | Howard Chiu | 48.1 | |
158 | 曾繼德 | 47.9 | |
159 | Sam Siu | 47.9 | |
160 | 譚建文 | 47.9 | |
161 | Phil Chen | 47.9 | |
162 | 嘉鴻 | 47.9 | |
163 | 林筠謦 | 47.9 | |
164 | 林芳宇 | 47.8 | |
165 | 陳裕昌Samuel | 47.8 | |
166 | 張勝凱 | 47.8 | |
167 | Jack Wong | 47.7 | |
168 | 張志明 | 47.7 | |
169 | 121_梁晉榮 | 47.6 | |
170 | 古漢斌 | 47.5 | |
171 | 李志榮 | 47.5 | |
172 | Ikai Tsai | 47.5 | |
173 | Ryan | 47.4 | |
174 | 蔡豐印 | 47.4 | |
175 | 蘇峻玄 | 47.3 | |
176 | 周建宏 | 47.3 | |
177 | Gary Chen | 47.2 | |
178 | 林廷恩 | 47.2 | |
179 | TH | 47.2 | |
180 | Topas | 47.1 | |
181 | AsherZ | 47.1 | |
182 | Kelvin Ng | 47 | |
183 | Ryan Tsai | 47 | |
184 | Wilfred Chung | 47 | |
185 | 王仕杰 | 46.9 | |
186 | Henderson Ho | 46.9 | |
187 | 楊志偉 | 46.8 | |
188 | 黃泓力 | 46.8 | |
189 | 林振暘 | 46.8 | |
190 | Strven Yeh | 46.7 | |
191 | Ray | 46.7 | |
192 | sanchi Chen | 46.7 | |
193 | 劉誌雄 | 46.7 | |
194 | 帥伯 | 46.7 | |
195 | Ian Guo | 46.7 | |
196 | 高志明 | 46.6 | |
197 | 白品鍵 | 46.6 | |
198 | 林鼎軒 | 46.6 | |
199 | Alex Tsai | 46.6 | |
200 | 王寶慶 | 46.5 | |
201 | Poki | 46.5 | |
202 | E pace runner | 46.4 | |
203 | 歇蔡 | 46.4 | |
204 | Chien-cheng Lin | 46.4 | |
205 | Porter | 46.4 | |
206 | Tai | 46.4 | |
207 | Max CHEN | 46.3 | |
208 | Mac Lin | 46.3 | |
209 | 張凱翔 | 46.3 | |
210 | 老羊 | 46.3 | |
211 | Alfred Ngai | 46.3 | |
212 | 蔡文智 | 46.1 | |
213 | 路易哥 | 46.1 | |
214 | YinBoy | 46.1 | |
215 | 陳柏辰 | 46 | |
216 | 黃建宗 | 46 | |
217 | 阿瑞 | 46 | |
218 | Chen Chiung Yu | 46 | |
219 | 羅小屈 | 46 | |
220 | Jason Hung | 46 | |
221 | 李進廉 | 45.9 | |
222 | Brian Hua | 45.9 | |
223 | 山姆、型男老爸 | 45.9 | |
224 | billy lei | 45.9 | |
225 | Eddy | 45.9 | |
226 | 293_子函 | 45.9 | |
227 | Ven | 45.8 | |
228 | Mole Lin | 45.8 | |
229 | 許展鵬 | 45.7 | |
230 | Ching Wan | 45.7 | |
231 | Shane | 45.7 | |
232 | Nathan | 45.7 | |
233 | 鏖戰-貓咪🐱 | 45.7 | |
234 | Tony Lin | 45.6 | |
235 | Tsungwei Cheng | 45.6 | |
236 | ChiChi | 45.6 | |
237 | 王俊智 | 45.4 | |
238 | 吳威劭 | 45.4 | |
239 | Jason | 45.4 | |
240 | Josh | 45.3 | |
241 | Mayaw Icilo | 45.3 | |
242 | 劉旺駿 | 45.3 | |
243 | 大齊 | 45.3 | |
244 | Miles | 45.2 | |
245 | HsiuMing Lin | 45.2 | |
246 | 吳振璿 | 45.2 | |
247 | 施博翔 | 45.2 | |
248 | Ryan | 45.2 | |
249 | James Lee | 45.1 | |
250 | 廖立民 | 45 | |
251 | 小乖乖 | 45 | |
252 | Derekc | 45 | |
253 | Endymion | 44.9 | |
254 | 林宜賢 | 44.9 | |
255 | Alan | 44.8 | |
256 | Tong Chun Him | 44.7 | |
257 | Wayne Sham | 44.7 | |
258 | 許庭榮 | 44.7 | |
259 | fr0*****@gmail.com | 44.7 | |
260 | 黃聖 | 44.7 | |
261 | Biao Li | 44.6 | |
262 | Henry Chen&Ray Chen | 44.6 | |
263 | Thomas | 44.6 | |
264 | ERIC | 44.5 | |
265 | 王若揚 | 44.5 | |
266 | Kenny Lee | 44.5 | |
267 | David Chou | 44.5 | |
268 | 郭沁毅 | 44.5 | |
269 | Roy Gor | 44.5 | |
270 | Keith Lam | 44.4 | |
271 | 04_黃建溢 | 44.4 | |
272 | 杨斌 | 44.4 | |
273 | 陳明昌 | 44.4 | |
274 | Gin Edward | 44.3 | |
275 | Ssu-hsien Chih | 44.3 | |
276 | KFCS | 44.1 | |
277 | kunfuh | 44.1 | |
278 | Chuan Luen Wu | 44.1 | |
279 | 陳爾勵 | 44.1 | |
280 | Bel | 44.1 | |
281 | Nam leo | 44.1 | |
282 | 李明昌 | 44.1 | |
283 | 螺絲哥 | 44 | |
284 | 張修修 | 44 | |
285 | Pluto Fai | 44 | |
286 | Chien Chih Lai | 44 | |
287 | Ares | 44 | |
288 | 龔家賢 | 43.9 | |
289 | 陳榮駿 | 43.8 | |
290 | Hower Cheng | 43.8 | |
291 | 66642 | 43.8 | |
292 | Chin | 43.8 | |
293 | Ryan Jiang | 43.7 | |
294 | Tsung Yu Chen | 43.7 | |
295 | 李坤峰 | 43.7 | |
296 | PRINCE | 43.7 | |
297 | 陳紹綱 | 43.7 | |
298 | Denis | 43.6 | |
299 | 陳嘉仁 | 43.5 | |
300 | Adrian | 43.5 | |
301 | 蔡振欽 | 43.4 | |
302 | 嚴俊傑 | 43.4 | |
303 | GoRun | 43.3 | |
304 | Benson Gao | 43.3 | |
305 | 风景 | 43.3 | |
306 | 范峻維 | 43.2 | |
307 | 賴國根 | 43.1 | |
308 | 孙斌 | 43.1 | |
309 | Samuel Chan | 43.1 | |
310 | 熊大 | 43.1 | |
311 | Xing Yang | 43.1 | |
312 | 鄭匡寓 | 43 | |
313 | Jack | 43 | |
314 | Ken.Yu | 43 | |
315 | 郭柏伸 | 42.9 | |
316 | Brian Chu | 42.9 | |
317 | Chia-Cheng Hsu | 42.9 | |
318 | 陳志偉 | 42.9 | |
319 | Joseph Chao | 42.9 | |
320 | 捷登 | 42.9 | |
321 | 老翁 | 42.8 | |
322 | 林文琳 | 42.8 | |
323 | Peter Chang | 42.7 | |
324 | Shawn H | 42.7 | |
325 | 杜老爺 | 42.7 | |
326 | 郭思宏 | 42.6 | |
327 | Greet | 42.6 | |
328 | Scott Chen | 42.6 | |
329 | Alex Sung | 42.6 | |
330 | 65249 | 42.5 | |
331 | Jianhua Chen | 42.5 | |
332 | 陳昭宇 | 42.4 | |
333 | 林宸宇 | 42.4 | |
334 | 許璧麟 | 42.4 | |
335 | 吳建龍 | 42.3 | |
336 | Chester | 42.3 | |
337 | Steven Lam | 42.2 | |
338 | 陳建民 | 42.2 | |
339 | 洪志銘 | 42.2 | |
340 | Eddie Hua | 42.1 | |
341 | 姜明軍 | 42.1 | |
342 | Ike Cheng | 42 | |
343 | 戴秀雄暱稱 | 42 | |
344 | 陳佑保 | 42 | |
345 | 311昌哥 | 42 | |
346 | Alex | 42 | |
347 | Oscar Cheng | 41.9 | |
348 | Keithchon | 41.9 | |
349 | Ronan | 41.9 | |
350 | Dickson | 41.9 | |
351 | 陳坤民 | 41.9 | |
352 | MK Lee | 41.9 | |
353 | Simon | 41.9 | |
354 | Chris Lam | 41.9 | |
355 | Cliff | 41.8 | |
356 | huang yaolin | 41.8 | |
357 | 59417 | 41.8 | |
358 | 吳烱益 | 41.8 | |
359 | 71209 | 41.8 | |
360 | Sixin Chen | 41.7 | |
361 | 黃亘志 | 41.6 | |
362 | 姆斯 | 41.5 | |
363 | Justin Loo | 41.4 | |
364 | Christopher Ho | 41.4 | |
365 | Tony | 41.4 | |
366 | 跑出新天地 | 41.4 | |
367 | 簡維君 | 41.3 | |
368 | 張 | 41.3 | |
369 | Melvin张振忠 | 41.3 | |
370 | Alex | 41.3 | |
371 | 楊太榮 | 41.1 | |
372 | 蔣清河 | 41.1 | |
373 | Chun-Yu Lin | 41.1 | |
374 | RC | 41.1 | |
375 | a127a127 | 41.1 | |
376 | Izero Lee | 41 | |
377 | CC Ɔ | 41 | |
378 | Spike Yang | 40.9 | |
379 | Wei-Bor Tsai | 40.9 | |
380 | Vincent Chau | 40.9 | |
381 | 魚老闆 | 40.9 | |
382 | 雙下巴 | 40.9 | |
383 | 曾敬哲 | 40.8 | |
384 | 王弘仁 | 40.8 | |
385 | 許鬍鬚 | 40.8 | |
386 | W.M.SU | 40.8 | |
387 | David Hui | 40.7 | |
388 | 董建弘 | 40.7 | |
389 | DHRC夢想高飛 | 40.7 | |
390 | Kailin | 40.7 | |
391 | Loren Liang | 40.7 | |
392 | Zoxi | 40.6 | |
393 | 唐育璽 | 40.6 | |
394 | 66261 | 40.6 | |
395 | Wei-Chih Li | 40.6 | |
396 | 侯寶寶 | 40.6 | |
397 | Oliver Lin | 40.5 | |
398 | Sunny Chan | 40.5 | |
399 | Shu-Huan Lin | 40.5 | |
400 | 竜神震 | 40.5 | |
401 | Polo | 40.4 | |
402 | 張光煒 | 40.3 | |
403 | 66333 | 40.3 | |
404 | 林建宏 | 40.3 | |
405 | 朱建豪 | 40.3 | |
406 | s_SoNg | 40.3 | |
407 | 天涞 | 40.2 | |
408 | 施鈞豪 | 40.2 | |
409 | Tat | 40.2 | |
410 | Hsiang-chun Hsiao | 40.1 | |
411 | 陳恆德 | 40.1 | |
412 | Jonas | 40.1 | |
413 | 惡魔之子 | 40.1 | |
414 | Sean | 40 | |
415 | Bryan2299 | 40 | |
416 | 安哥 | 40 | |
417 | 張傑森 | 39.9 | |
418 | 李松青 | 39.9 | |
419 | Mike CHAN | 39.9 | |
420 | Kal Wong | 39.8 | |
421 | Brucychen | 39.7 | |
422 | Jeffrey Lin | 39.7 | |
423 | 林嘉志 | 39.6 | |
424 | Marco Yuen | 39.6 | |
425 | fish0048 | 39.6 | |
426 | Lyndon Lin | 39.5 | |
427 | 楊博偉 | 39.5 | |
428 | Chen Chun ting | 39.5 | |
429 | Chung Mou Chen | 39.4 | |
430 | Hsu Chih Chuan | 39.4 | |
431 | 張博翔 | 39.4 | |
432 | Hao Jass | 39.4 | |
433 | Nyx Chang | 39.4 | |
434 | YC | 39.3 | |
435 | Savio | 39.2 | |
436 | chung chun yip | 39.1 | |
437 | 鄭偉聖 | 39.1 | |
438 | David Tsai | 39.1 | |
439 | Owen | 39.1 | |
440 | 馮廣明 | 39 | |
441 | shing Lam | 39 | |
442 | Beal Tung | 39 | |
443 | she******@gmail.com | 38.9 | |
444 | 許世儒 | 38.9 | |
445 | 李小舜 | 38.8 | |
446 | 黃家興 | 38.8 | |
447 | Asio | 38.8 | |
448 | 邱楠達 | 38.8 | |
449 | Alex Kwan | 38.7 | |
450 | Mike | 38.7 | |
451 | 跑都跑了 | 38.7 | |
452 | chyeh | 38.6 | |
453 | Kuo Cheng Chen | 38.5 | |
454 | 小呂 | 38.5 | |
455 | 李經傑 | 38.4 | |
456 | Andy Lin | 38.4 | |
457 | 李長一 | 38.4 | |
458 | Wen-Jeng Lee | 38.3 | |
459 | Yuenjai | 38.3 | |
460 | 忠 | 38.3 | |
461 | Daniel Lu | 38.2 | |
462 | iongtsun | 38.2 | |
463 | dat*****@gmail.com | 38.2 | |
464 | Sam Yin | 38.2 | |
465 | HUNG | 38.2 | |
466 | leg | 38.1 | |
467 | Calvin Lo | 38.1 | |
468 | Cyrus Lam | 38.1 | |
469 | Wayne | 38.1 | |
470 | Charles Pang | 38 | |
471 | 潘彥志 | 38 | |
472 | 劉家麟 | 38 | |
473 | Albert Hsu | 38 | |
474 | 太空飛鼠 | 37.9 | |
475 | 胡立中 | 37.9 | |
476 | yokanta | 37.9 | |
477 | Eason | 37.9 | |
478 | 李宏泰 | 37.8 | |
479 | Marvin Liang | 37.8 | |
480 | Jamie Lin | 37.8 | |
481 | Ryan Liu | 37.8 | |
482 | LUK Chi Fai | 37.7 | |
483 | Beluga.一鳴 | 37.7 | |
484 | David | 37.7 | |
485 | Ray Yu | 37.5 | |
486 | JaneZJ | 37.5 | |
487 | 梁啓德 | 37.4 | |
488 | Dong H | 37.3 | |
489 | 88405 | 37.3 | |
490 | Tsang CK | 37.2 | |
491 | Hong | 37.2 | |
492 | 楊敦棋 | 37.2 | |
493 | 老葉 | 37.1 | |
494 | 馬克杯杯 | 37.1 | |
495 | Hanksonlee | 37.1 | |
496 | Evan | 37 | |
497 | pc2****@yahoo.com.tw | 37 | |
498 | 周維新 | 37 | |
499 | LUCA | 37 | |
500 | 何昱叡 | 36.9 | |
501 | 林峰守 | 36.9 | |
502 | Vic Chiu | 36.8 | |
503 | Rod | 36.7 | |
504 | 賴明彥 | 36.6 | |
505 | Ben | 36.6 | |
506 | 謝志松 | 36.5 | |
507 | 張立德 | 36.5 | |
508 | 光復街凱爾 | 36.5 | |
509 | DragonCloud | 36.4 | |
510 | 張國賢 | 36.4 | |
511 | 蔡宏昌 | 36.3 | |
512 | Hamvey Wang | 36.3 | |
513 | cooper | 36.3 | |
514 | kelvin | 36.3 | |
515 | YJ Tsai | 36.2 | |
516 | SuMin | 36.2 | |
517 | Wu Xiaohua | 36.2 | |
518 | 大雄 | 36.2 | |
519 | Rayson CHAN | 36.1 | |
520 | Peter | 36.1 | |
521 | 林建廷 | 36.1 | |
522 | om0901 | 36.1 | |
523 | 愛獸林 | 36.1 | |
524 | Bingo志鵬 | 36 | |
525 | 李強安 | 36 | |
526 | 梁明輝 | 36 | |
527 | 顏 | 36 | |
528 | 陳火青 | 36 | |
529 | Oyster Dang | 35.9 | |
530 | Bill Chou | 35.9 | |
531 | 楊順興 | 35.9 | |
532 | Arthur | 35.9 | |
533 | wingli | 35.9 | |
534 | Avix | 35.8 | |
535 | Andy增義 | 35.7 | |
536 | 王老先生 | 35.7 | |
537 | Keith Ma | 35.6 | |
538 | 王輿勳 | 35.5 | |
539 | Jing Wei Kuo | 35.5 | |
540 | Zico | 35.4 | |
541 | Kevin liao | 35.4 | |
542 | Bernard Y | 35.3 | |
543 | 陳冠翰 | 35.3 | |
544 | Stephan Chang | 35.3 | |
545 | minghsuan | 35.3 | |
546 | Wen Heng Weng | 35.3 | |
547 | Josh | 35.2 | |
548 | 曾則叡 | 35.1 | |
549 | I-Chien Jan | 35 | |
550 | Gerald Chuang | 35 | |
551 | antonioku | 35 | |
552 | 陳昱達 | 34.9 | |
553 | Frank Hung | 34.9 | |
554 | CC 詹家彰 | 34.9 | |
555 | Yeung Chi Ming | 34.8 | |
556 | sam | 34.8 | |
557 | Hui lok Cheung | 34.8 | |
558 | Alvin | 34.7 | |
559 | Bobule Chang | 34.7 | |
560 | tony wong | 34.6 | |
561 | CK Chung | 34.5 | |
562 | Genmei Chang | 34.4 | |
563 | 立信 | 34.4 | |
564 | Cris Lin | 34.4 | |
565 | Hung-Jen Chang | 34.3 | |
566 | 77_Aubrey | 34.3 | |
567 | 呂翊銘 | 34.2 | |
568 | 豬豬 | 34 | |
569 | Charles Kuo | 34 | |
570 | 戴智斌 | 33.9 | |
571 | DL | 33.9 | |
572 | 周柏穎 | 33.8 | |
573 | Edward | 33.7 | |
574 | Shi-Zhe D Wang | 33.6 | |
575 | Aaron Lin | 33.6 | |
576 | Jimmy Shih | 33.5 | |
577 | Davidyu5678 | 33.4 | |
578 | 我愛你 | 33.4 | |
579 | 廖乾宏 | 33.2 | |
580 | 183_何禮文 | 33.1 | |
581 | Kidd Ho | 33 | |
582 | 劉奕宏 | 32.9 | |
583 | William Hung | 32.8 | |
584 | Chris Chang | 32.8 | |
585 | Hinly | 32.8 | |
586 | shaw | 32.7 | |
587 | YentsengLin | 32.5 | |
588 | Leo Chak Kuen Li | 32.4 | |
589 | 江衍霖 | 32.4 | |
590 | 朱承輝 | 32.1 | |
591 | 方永城 | 31.9 | |
592 | Howard Yang | 31.9 | |
593 | 潘志彥 | 31.9 | |
594 | Alan Wan | 31.8 | |
595 | Sean | 31.8 | |
596 | 蔡人華 | 31.8 | |
597 | 劉明達 | 31.7 | |
598 | Vinci Wang | 31.7 | |
599 | 周子鍵 | 31.5 | |
600 | Allen Chu | 31.3 | |
601 | 鄭朝華 | 31.3 | |
602 | Pang Pang | 31.2 | |
603 | Keith Li | 31.2 | |
604 | 小明 | 31.2 | |
605 | 孝謙 | 31.1 | |
606 | macaoman | 31.1 | |
607 | Patrick Lau | 30.9 | |
608 | 鄭博修 | 30.8 | |
609 | Chia-Wei Lee | 30.8 | |
610 | Mars | 30.7 | |
611 | Ben Kao | 30.4 | |
612 | Lance Lam | 30.4 | |
613 | 朱開宇 | 30.2 | |
614 | Jason Man | 30.1 | |
615 | Koala Yeung | 29.8 | |
616 | 李彥儀 | 29.8 | |
617 | 李明謙 | 29.8 | |
618 | Jim | 29.7 | |
619 | 小凱 | 29.7 | |
620 | Tony | 29.6 | |
621 | Blindfly | 29.5 | |
622 | Steven Chan | 29.5 | |
623 | 吳玠錚 | 29.4 | |
624 | WEITE FANG | 29.4 | |
625 | Jason Tang | 29.4 | |
626 | Po-Tseng Lee | 29.2 | |
627 | 王志文 | 29 | |
628 | Rayan | 28.9 | |
629 | Leo Liao | 28.4 | |
630 | Tim | 28.3 | |
631 | Joshua Tso | 28.2 | |
632 | Stanley | 27.9 | |
633 | 2Y | 27.9 | |
634 | Tristan Li | 27.7 | |
635 | 大頭 | 27.7 | |
636 | Calvin | 27.5 | |
637 | 吳志峯 | 27.5 | |
638 | 測試使用帳號 | 27.3 | |
639 | Andrew | 27.3 | |
640 | 陳信法 | 26.4 | |
641 | David Wu | 26.4 | |
642 | Jones | 26.1 | |
643 | 逢意張 | 26.1 | |
644 | 陳家瑋KevinChen | 25.5 | |
645 | CC Chen 曾展超 | 24.1 | |
646 | Gavin | 24.1 | |
647 | Eddy Wu | 24 | |
648 | Vincent | 23.9 | |
649 | George | 23.2 | |
650 | I-Shan Wang | 21.8 | |
651 | Clement Yip | 21.1 | |
652 | 陈德文 | 20.6 | |
653 | RQ | 20 | |
654 | 陳志驅 | 20 | |
655 | 許駿毅 | 20 | |
656 | Ho-ju Lin | 20 | |
657 | 奕錡 | 20 | |
658 | jun | 20 |
Last updated: 2025-01-20 (Updated every Monday)
加入排行榜條件:
- 於帳號設定內開啟「加入排行榜」
- Uploaded more than 6 activities within 30 days.
- Log in RQ within 30 days.
您必須在帳號設定內開啟「加入排行榜」,下次更新時才會加入條件計算。