 
						 
							2022 RQ 跑襪,與太肯專業跑步襪聯名款,一起幫助你跑出你的最佳成績!此組合還包含 RQ 迷你彈力帶 2 條及 RQ 限量款杯墊乙個。此組得標者獨享實體跑力徽章貼紙一套(1 ~ 7 級一次滿足)
NT$ 1900
Josh Wu
拍賣期間從 2022/03/30 10:00:00 到 2022/04/05 22:50:00。
| NT$ 1,900 |  | Josh Wu | 4/5 22:312022-04-05 22:31:42 | 
|---|---|---|---|
| NT$ 1,860 |  | Cynthia | 4/5 22:312022-04-05 22:31:14 | 
| NT$ 1,850 |  | Josh Wu | 4/5 22:292022-04-05 22:29:47 | 
| NT$ 1,810 |  | 練真雄 | 4/5 22:292022-04-05 22:29:28 | 
| NT$ 1,800 |  | Josh Wu | 4/5 22:182022-04-05 22:18:27 | 
| NT$ 1,760 |  | Cynthia | 4/5 22:162022-04-05 22:16:00 | 
| NT$ 1,750 |  | Josh Wu | 4/5 22:012022-04-05 22:01:09 | 
| NT$ 1,710 |  | Cynthia | 4/5 22:002022-04-05 22:00:50 | 
| NT$ 1,700 |  | Josh Wu | 4/5 21:552022-04-05 21:55:52 | 
| NT$ 1,620 |  | Cynthia | 4/5 21:522022-04-05 21:52:58 | 
| NT$ 1,610 |  | 練真雄 | 4/5 21:522022-04-05 21:52:42 | 
| NT$ 1,600 |  | Josh Wu | 4/5 21:492022-04-05 21:49:16 | 
| NT$ 1,560 |  | 韓忠龍 | 4/5 21:462022-04-05 21:46:18 | 
| NT$ 1,550 |  | 練真雄 | 4/5 21:342022-04-05 21:34:56 | 
| NT$ 1,540 |  | 倩 | 4/5 21:112022-04-05 21:11:52 | 
| NT$ 1,530 |  | Wen Heng Weng | 4/5 20:312022-04-05 20:31:02 | 
| NT$ 1,520 |  | 韓忠龍 | 4/5 20:112022-04-05 20:11:40 | 
| NT$ 1,510 |  | Mag Chang | 4/5 18:292022-04-05 18:29:30 | 
| NT$ 1,500 |  | Cynthia | 4/5 15:152022-04-05 15:15:35 | 
| NT$ 1,490 |  | 練真雄 | 4/5 15:062022-04-05 15:06:19 | 
| NT$ 1,480 |  | Wen Heng Weng | 4/5 15:002022-04-05 15:00:31 | 
| NT$ 1,470 |  | 倩 | 4/5 14:582022-04-05 14:58:54 | 
| NT$ 1,460 |  | Lucas | 4/5 14:582022-04-05 14:58:26 | 
| NT$ 1,450 |  | 烜 | 4/3 17:522022-04-03 17:52:52 | 
| NT$ 1,440 |  | 倩 | 4/3 10:362022-04-03 10:36:39 | 
| NT$ 1,430 |  | Zoxi | 4/2 20:522022-04-02 20:52:50 | 
| NT$ 1,420 |  | 倩 | 4/2 12:072022-04-02 12:07:27 | 
| NT$ 1,410 |  | Wenjet Hsieh | 4/1 21:132022-04-01 21:13:49 | 
| NT$ 1,400 |  | Zoxi | 4/1 15:372022-04-01 15:37:24 | 
| NT$ 1,390 |  | 倩 | 4/1 10:122022-04-01 10:12:19 | 
| NT$ 1,380 |  | 趙元 | 3/31 16:012022-03-31 16:01:12 | 
| NT$ 1,370 |  | Cynthia | 3/31 14:282022-03-31 14:28:24 | 
| NT$ 1,360 |  | 阿宏 | 3/31 12:232022-03-31 12:23:57 | 
| NT$ 1,330 |  | Sf Lee | 3/31 11:422022-03-31 11:42:38 | 
| NT$ 1,320 |  | 倩 | 3/31 11:212022-03-31 11:21:41 | 
| NT$ 1,310 |  | 姆斯 | 3/30 13:092022-03-30 13:09:23 | 
| NT$ 1,300 |  | 卞一傑 | 3/30 10:372022-03-30 10:37:26 | 
| NT$ 1,000 |  | 倩 | 3/30 10:232022-03-30 10:23:43 | 
| NT$ 850 |  | 蕭朝仁 | 3/30 10:212022-03-30 10:21:07 | 
| NT$ 350 |  | 林宜慧 | 3/30 10:182022-03-30 10:18:41 | 
| NT$ 210 | William Chiang | 3/30 10:172022-03-30 10:17:24 | |
| NT$ 200 |  | 倩 | 3/30 10:082022-03-30 10:08:18 | 
| NT$ 21 |  | 韓忠龍 | 3/30 10:052022-03-30 10:05:34 | 
| NT$ 11 |  | 16_Carrie | 3/30 10:042022-03-30 10:04:06 | 
本競標為「RQ 穿好襪跑好快組合」,組合包含:
2022 RQ 跑襪,與太肯專業跑步襪聯名款,一起幫助你跑出你的最佳成績!
功能:足底均壓 / 橫弓支撐 / 足弓支撐 / 足前防護 / 足跟防護 / 足背防護 / 肌腱防護 / 透氣快乾 
認證:TaiSPO 創新產品獎 / 台灣製造 / 實驗室 / 獨家專利
世界首創「足底均壓緩衝設計」 titan功能慢跑襪,至今仍是唯一經由運動生物力學透過科學測試證實,一推出即榮獲TaiSPO創新產品獎的殊榮肯定,是一款能減緩衝擊進而達成足底壓力平均化的專業慢跑襪。 
為何足底均壓這麼重要?
奔跑時的每一步伐都讓雙腳承受約體重 3 ~ 5 倍不等的重量,從落下到拉起的瞬間,腳底承受的壓力的部位無法達到均衡,從事長時間跑步運動時(一場42公里的馬拉松賽事的步數約 4 萬~ 5 萬步左右不等),對於經常受力大的部位就會容易因為重複性的衝擊進而造成運動傷害。 當跑步距離增加疼痛感加劇時,身體會自然避開疼痛的地方改用其他方式受力,這種情況我們稱之為「代償作用」。這樣不正常用力時間累積越久,造成的傷害也就越大,所以改善足底受力情況就是降低傷害發生的關鍵因素。
此外,足底肌肉力量不足的人進行長時間運動時可能造成足弓塌陷、足外翻,影響身體的重力線不正常導致膝關節問題;「足弓彈力環帶」的設計,讓足底肌肉疲勞時提供輔助用力,延緩足弓塌陷時間,帶你遠離運動傷害風險。
尺寸說明:腳掌長(腳趾至腳跟長度)
M:22 - 25 cm
L:26 - 29 cm
(得標者可自選尺寸)
得標額外贈品:
得標付款方式:
下標注意事項:
棄標處理方式: